ISPIRI FFR6 gemonteerd onder een BMW M2, zie voor de FFR1 onder de BMW M3hieronder ook de specificaties die mogelijk zijn.
Op zoek naar ISPIRI velgen neem contact met ons op info@rkdesigns.nl of telefonisch 06-26724311
FFR6
SIZE | CON | WEIGHT | MAX LD | RRP |
---|---|---|---|---|
19 X 8.5 | PC | 10.1KG* | 700KG | £287.25 |
19 X 9 | PC | 10.4KG* | 700KG | £287.25 |
19 X 9.5 | DC | 10.1KG* | 700KG | £299.97 |
19 X 10 | DC | 9.8KG* | 700KG | £299.98 |
19 X 11 | DC | 10.5KG* | 700KG | £324.75 |
20 X 8.5 | PC | 10KG* | 705KG | £362.25 |
20 X 9 | PC | 10.4KG* | 705KG | £362.25 |
20 X 9.5 | DC | 10.2KG* | 705KG | £368.00 |
20 X 10 | DC | 10.3KG* | 705KG | £374.75 |
20 X 10.5 | DC | 10.1KG* | 705KG | £374.75 |
20 X 11 | DC | 10.6KG* | 705KG | £399.75 |
21 X 9 | PC | 12.1KG* | 735KG | £538.75 |
21 X 10.5 | DC | 13.1KG* | 735KG | £658.75 |
21 X 11 | DC | 12KG* | 815KG | £719.95 |
Prijzen zijn inclusief 20% VAT. Wij leveren uiteraard tegen de prijzen in Euro en 21% BTW.
LET OP
* Gewicht kan variëren afhankelijk van ET en steekmaat.
CONCAVE OPTIES
PC = Performance Concave
DC = Deep Concave
PC = Performance Concave
DC = Deep Concave
STEEKMATEN
BMW – 5 x 120
Ford RS – 5 x 108
Porsche – 5 x 130
Audi/VW/Mercedes – 5 x 112
Lexus/Nissan GTR – 5 x 114.3
BMW – 5 x 120
Ford RS – 5 x 108
Porsche – 5 x 130
Audi/VW/Mercedes – 5 x 112
Lexus/Nissan GTR – 5 x 114.3
GARANTIE
2 jaar garantie en levenslang structurele integriteit garantie.
2 jaar garantie en levenslang structurele integriteit garantie.
FFR1
Maat | Profiel | Gewicht | MAX DV | RRP |
---|---|---|---|---|
19 X 8.5 | PC | 10KG* | 690KG | £287.25 |
19 X 9 | PC | 10.9KG* | 690KG | £287.25 |
19 X 9.5 | DC | 10KG* | 690KG | £299.97 |
19 X 10 | DC | 11KG* | 690KG | £299.98 |
20 X 8.5 | PC | 10.7KG* | 690KG | £362.25 |
20 X 9 | PC | 11.6KG* | 690KG | £362.25 |
20 X 10 | DC | 11KG* | 690KG | £374.75 |
20 X 10.5 | DC | 11.9KG* | 690KG | £374.75 |
20 X 11 | UC | 11.9KG* | 690KG | £399.75 |
21 X 9 | PC | 12.1KG* | 735KG | £538.75 |
21 X 10.5 | DC | 12.9KG* | 735KG | £658.75 |
21 X 11 | DC | 12.1KG* | 815KG | £719.95 |
Prijzen zijn inclusief 20% VAT. Wij leveren uiteraard tegen de prijzen in Euro en 21% BTW.
LET OP
* Gewicht kan variëren afhankelijk van ET en steekmaat.
CONCAVE OPTIES
PC = Performance Concave
DC = Deep Concave
PC = Performance Concave
DC = Deep Concave
STEEKMATEN
BMW – 5 x 120
Ford RS – 5 x 108
Porsche – 5 x 130
Audi/VW/Mercedes – 5 x 112
Lexus/Nissan GTR – 5 x 114.3
BMW – 5 x 120
Ford RS – 5 x 108
Porsche – 5 x 130
Audi/VW/Mercedes – 5 x 112
Lexus/Nissan GTR – 5 x 114.3
GARANTIE
2 jaar garantie en levenslang structurele integriteit garantie.
2 jaar garantie en levenslang structurele integriteit garantie.